Description
Fabricant : Guangdong Cworth Energy Technology Co., Ltd.
Fiche technique

Fabricant : Guangdong Cworth Energy Technology Co., Ltd.

| Module Type | CE-M400W |
|---|---|
| Maximum Power(Pmax) | 400W(0~±5W) |
| Maximum Power Voltage (Vmp) | 31.4V |
| Maximum Power Current (Imp) | 12.7A |
| Open-circuit Voltage (Voc) | 34.8V |
| Short-circuit Current (Isc) | 13.5A |
| Maximum System Voltage | 1000/1500VDC(IEC) |
| Maximum Series Fuse | 30A |
| Application CIass | A |
| Fire Resistance Rating | CIassII |
| Weight | 19kg-20kg |
| Product Dimension | 1956*992*30 mm |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.